学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
鲁东大学 | 2024 | 山西 | 本科普通批 | 文科 | 社会工作 | 506 | 506 |
鲁东大学 | 2024 | 新疆 | 本科普通批 | 文科 | 社会工作 | 407 | 412 |
鲁东大学 | 2024 | 福建 | 本科普通批 | 历史类 | 社会工作 | 495 | 514 |
鲁东大学 | 2023 | 山东 | 本科普通批 | 综合改革 | 社会工作 | 516 | 536 |
鲁东大学 | 2023 | 山西 | 本科普通批 | 文科 | 社会工作 | 484 | 485 |
鲁东大学 | 2023 | 广东 | 本科普通批 | 历史类 | 社会工作 | 528 | 528 |
鲁东大学 | 2023 | 广西 | 本科普通批 | 文科 | 社会工作 | 525 | 528 |
鲁东大学 | 2023 | 新疆 | 本科普通批 | 文科 | 社会工作 | 453 | 454 |
鲁东大学 | 2023 | 河北 | 本科普通批 | 历史类 | 社会工作 | 545 | 549 |
鲁东大学 | 2023 | 湖南 | 本科普通批 | 历史类 | 社会工作 | 507 | 509 |
鲁东大学 | 2023 | 福建 | 本科普通批 | 历史类 | 社会工作 | 519 | 520 |
鲁东大学 | 2023 | 重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 社会工作 | 489 | 496 |
鲁东大学 | 2022 | 云南 | 本科普通批 | 文科 | 社会工作 | 574 | 576 |
鲁东大学 | 2022 | 山东 | 本科普通批 | 综合改革 | 社会工作 | 515 | 531 |
鲁东大学 | 2022 | 宁夏 | 本科普通批 | 文科 | 社会工作 | 490 | 490 |
鲁东大学 | 2022 | 山西 | 本科普通批 | 文科 | 社会工作 | 499 | 506 |
鲁东大学 | 2022 | 广东 | 本科普通批 | 历史类 | 社会工作 | 527 | 527 |
鲁东大学 | 2022 | 广西 | 本科普通批 | 文科 | 社会工作 | 521 | 523 |
鲁东大学 | 2022 | 新疆 | 本科普通批 | 文科 | 社会工作 | 437 | 442 |
鲁东大学 | 2022 | 河北 | 本科普通批 | 历史类 | 社会工作 | 550 | 553 |
鲁东大学 | 2022 | 湖南 | 本科普通批 | 历史类 | 社会工作 | 513 | 514 |
鲁东大学 | 2022 | 福建 | 本科普通批 | 历史类 | 社会工作 | 530 | 538 |
鲁东大学 | 2022 | 贵州 | 本科普通批 | 文科 | 社会工作 | 543 | 544 |
鲁东大学 | 2022 | 重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 社会工作 | 500 | 506 |
鲁东大学 | 2024 | 广东 | 本科普通批 | 历史类 | 社会工作 | 488 | 511 |
鲁东大学 | 2024 | 重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 社会工作 | 509 | 514 |
鲁东大学 | 2024 | 湖南 | 本科普通批 | 历史类 | 社会工作 | 518 | 518 |
鲁东大学 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 历史类 | 社会工作 | 520 | 523 |
鲁东大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 综合改革 | 社会工作 | 525 | 537 |
鲁东大学 | 2024 | 河北 | 本科普通批 | 历史类 | 社会工作 | 557 | 559 |
鲁东大学社会工作专业录取分数线近三年最低407分
2024高考鲁东大学本科普通批社会工作专业在山西最低506分最高506分,2024高考鲁东大学本科普通批社会工作专业在新疆最低407分最高412分,2024高考鲁东大学本科普通批社会工作专业在福建最低495分最高514分,2023高考鲁东大学本科普通批社会工作专业在山东最低516分最高536分。以下是整理的鲁东大学-2024社会工作录取分数线供同学们参考。