河南科技学院2024高考在山西艺术(不分文理)/艺术(不分科目类)招生书法学(师范)专业的最低录取分数线459.75分,河南科技学院2024高考在山西艺术(不分文理)/艺术(不分科目类)招生美术学(师范)专业的最低录取分数线451.5分,河南科技学院2024高考在山西艺术(不分文理)/艺术(不分科目类)招生动画专业的最低录取分数线460.75分,河南科技学院2024高考在山西艺术(不分文理)/艺术(不分科目类)招生服装与服饰设计(师范)专业的最低录取分数线453.75分以下是林锐老师整理的以下是李昆老师整理的以下是唐于强老师整理的以下是唐于强老师整理的以下是唐于强老师整理的以下是唐于强老师整理的河南科技学院2024录取分数线(山西2022-2024历年分数)
学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 |
河南科技学院 | 2024 | 山西 | 艺术本科批 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 书法学(师范) | 459.75 |
河南科技学院 | 2024 | 山西 | 艺术本科批 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 美术学(师范) | 451.5 |
河南科技学院 | 2024 | 山西 | 艺术本科批 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 动画 | 460.75 |
河南科技学院 | 2024 | 山西 | 艺术本科批 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 服装与服饰设计(师范) | 453.75 |
河南科技学院 | 2024 | 山西 | 艺术本科批 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 视觉传达设计 | 458.5 |
河南科技学院 | 2024 | 山西 | 艺术本科批 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 环境设计 | 452.5 |
河南科技学院 | 2024 | 山西 | 艺术本科批 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 舞蹈学(师范) | 471.75 |
河南科技学院 | 2024 | 山西 | 艺术本科批 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 音乐学(师范) | 468.5 |
河南科技学院 | 2024 | 山西 | 本科第二批A类 | 文史/历史类 | 教育学(师范) | 466 |
河南科技学院 | 2024 | 山西 | 本科第二批A类 | 文史/历史类 | 人力资源管理 | 467 |
河南科技学院 | 2024 | 山西 | 本科第二批A类 | 文史/历史类 | 服装设计与工艺教育(师范) | 466 |
河南科技学院 | 2024 | 山西 | 本科第二批A类 | 理工/物理类 | 动物科学 | 457 |
河南科技学院 | 2024 | 山西 | 本科第二批A类 | 理工/物理类 | 教育技术学(师范) | 451 |
河南科技学院 | 2024 | 山西 | 本科第二批A类 | 理工/物理类 | 园艺 | 462 |
河南科技学院 | 2024 | 山西 | 本科第二批A类 | 理工/物理类 | 动物医学 | 445 |
河南科技学院 | 2024 | 山西 | 本科第二批A类 | 理工/物理类 | 制药工程 | 448 |
河南科技学院 | 2024 | 山西 | 本科第二批A类 | 理工/物理类 | 应用化学 | 449 |
河南科技学院 | 2024 | 山西 | 本科第二批A类 | 理工/物理类 | 食品科学与工程 | 453 |
河南科技学院 | 2024 | 山西 | 本科第二批A类 | 理工/物理类 | 植物保护 | 445 |
河南科技学院 | 2024 | 山西 | 本科第二批A类 | 理工/物理类 | 信息管理与信息系统 | 454 |
